仕様
寸法

( 直径 x 高度 )
トップ開口部
サイズ
寸法
(直径 x 高度)
トップ開口部
サイズ
6 x 18 (5L) 2.5" 12 x 52 (60L) 2.5"
6 x 35 (10L) 2.5" 13 x 54 (80L) 2.5"
7 x 35 (15L) 2.5" 14 x 65 (100L) 2.5" or 4"
8 x 35 (20L) 2.5" 16 x 65 (120L) 2.5" or 4"
9 x 35 (25L) 2.5" 18 x 65 (150L) 4"
10 x 35 (30L) 2.5" 21 x 62 (190L) 4"
10 x 40 (35L) 2.5" 24 x 72 (300L) 4"
10 x 47 (40L) 2.5" 30 x 72 (450L) 4"
10 x 54 (50L) 2.5" 36 x 72 (750L) 4"
☆当社は、オプションとして Wave Cyber と Park の 2 つのブランドを提供しています。
☆室温では、動作圧力は最大150psiで、操作温度は49°C以内です。