樹脂桶系列

規格說明
尺寸
(直徑*高度)
上開口
尺寸
尺寸
(直徑*高度)
上開口
尺寸
6 x 18 (5L) 2.5" 12 x 52 (60L) 2.5"
6 x 35 (10L) 2.5" 13 x 54 (80L) 2.5"
7 x 35 (15L) 2.5" 14 x 65 (100L) 2.5" or 4"
8 x 35 (20L) 2.5" 16 x 65 (120L) 2.5" or 4"
9 x 35 (25L) 2.5" 18 x 65 (150L) 4"
10 x 35 (30L) 2.5" 21 x 62 (190L) 4"
10 x 40 (35L) 2.5" 24 x 72 (300L) 4"
10 x 47 (40L) 2.5" 30 x 72 (450L) 4"
10 x 54 (50L) 2.5" 36 x 72 (750L) 4"
★本公司提供WaveCyber 品牌產品供客戶選擇。
★常溫下,操作壓力可達150psi ,耐溫高達49℃。